各有关单位:
根据团中央和教育部相关文件要求,按照《陕西师范大学研究生支教团招募和管理办法》,通过全校公开报名、学院推荐及资格审查环节,现公布进入面试选拔环节具体人员名单如下:
| 序号 | 学 院 | 姓 名 | 序号 | 学 院 | 姓 名 |
| 1 | 旅游与环境学院 | 贺逸云 | 40 | 数学与信息科学学院 | 武 婧 |
| 2 | 旅游与环境学院 | 姜玉洁 | 41 | 数学与信息科学学院 | 郝 娜 |
| 3 | 旅游与环境学院 | 薛 洁 | 42 | 数学与信息科学学院 | 国书筝 |
| 4 | 旅游与环境学院 | 王志华 | 43 | 国际商学院 | 丁玉婷 |
| 5 | 旅游与环境学院 | 黄 赫 | 44 | 国际商学院 | 赵枫頔 |
| 6 | 旅游与环境学院 | 孟庆彬 | 45 | 国际商学院 | 赵 咪 |
| 7 | 旅游与环境学院 | 丁红梅 | 46 | 国际商学院 | 董佳利 |
| 8 | 生命科学学院 | 李永胜 | 47 | 国际商学院 | 郭荣勤 |
| 9 | 美术学院 | 李芸杉 | 48 | 国际商学院 | 王 圆 |
| 10 | 心理学院 | 纪星烨 | 49 | 国际商学院 | 丁璞刚 |
| 11 | 心理学院 | 杨旭端 | 50 | 材料科学与工程学院 | 张静茹 |
| 12 | 心理学院 | 吕泊怡 | 51 | 材料科学与工程学院 | 刘莉媛 |
| 13 | 外国语学院 | 卢婉莹 | 52 | 食品工程与营养科学学院 | 何梦飞 |
| 14 | 外国语学院 | 吉 祥 | 53 | 食品工程与营养科学学院 | 王 力 |
| 15 | 外国语学院 | 刘淑婷 | 54 | 化学化工学院 | 闫永刚 |
| 16 | 外国语学院 | 于 慧 | 55 | 化学化工学院 | 章亚楠 |
| 17 | 外国语学院 | 王雨虹 | 56 | 化学化工学院 | 蒋宇婷 |
| 18 | 外国语学院 | 马静怡 | 57 | 化学化工学院 | 杨 琦 |
| 19 | 外国语学院 | 张 仪 | 58 | 音乐学院 | 刘璐彬 |
| 20 | 外国语学院 | 庞 姣 | 59 | 音乐学院 | 王沛然 |
| 21 | 外国语学院 | 马 玲 | 60 | 政治经济学院 | 付晨晨 |
| 22 | 外国语学院 | 曹笑湉 | 61 | 政治经济学院 | 张 瑾 |
| 23 | 教育学院 | 李 莹 | 62 | 政治经济学院 | 张凌寒 |
| 24 | 教育学院 | 边 京 | 63 | 国际汉学院 | 党晓萌 |
| 25 | 教育学院 | 王 倩 | 64 | 体育学院 | 杨浩铎 |
| 26 | 物理学与信息技术学院 | 李文婷 | 65 | 文学院 | 郎文洁 |
| 27 | 物理学与信息技术学院 | 童 童 | 66 | 文学院 | 王雅云 |
| 28 | 物理学与信息技术学院 | 田苗苗 | 67 | 文学院 | 杨绍烈 |
| 29 | 物理学与信息技术学院 | 王 娇 | 68 | 文学院 | 张 婕 |
| 30 | 物理学与信息技术学院 | 尹 娜 | 69 | 文学院 | 贾艳菲 |
| 31 | 物理学与信息技术学院 | 周 彤 | 70 | 文学院 | 周 畅 |
| 32 | 物理学与信息技术学院 | 李妮娜 | 71 | 文学院 | 柴欣荣 |
| 33 | 物理学与信息技术学院 | 夏 茜 | 72 | 历史文化学院 | 赵枫媛 |
| 34 | 新闻与传播学院 | 李瑞芳 | 73 | 历史文化学院 | 冉红艳 |
| 35 | 数学与信息科学学院 | 李晨晨 | 74 | 历史文化学院 | 辛 欣 |
| 36 | 数学与信息科学学院 | 张 丽 | 75 | 历史文化学院 | 祁潇潇 |
| 37 | 数学与信息科学学院 | 魏 丹 | 76 | 历史文化学院 | 张嘉雯 |
| 38 | 数学与信息科学学院 | 张 雪 | 77 | 历史文化学院 | 杨 博 |
| 39 | 数学与信息科学学院 | 史佩昀 | 78 | 历史文化学院 | 吕宜峰 |
请进入面试选拔阶段的人员于9月19日上午7:30到长安校区文渊楼312教室进行面试,面试将以五分钟传统讲课(无多媒体设备)为主。特此通知。
共青团陕西师范大学委员会
2014年9月17日